Що входить у ціну
“Обов’язкового обладнання для басейну”?
Основне обладнання для басейну це:
Докладніший перелік обладнання ви можете переглянути в прайс-листі.
Що входить у ціну
“Устаткування для догляду за басейном”?
Основне обладнання для догляду за басейном це:
Що входить у ціну
“Встановлення басейну”?
У “Встановлення басейну” входять такі роботи як:
Викопування котловану (ями) не входить у вартість встановлення басейну.
ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
Ви можете безкоштовно проконсультуватися з будь-якої теми композитних басейнів.
Візуальна карта
Компонування обладнання в приямку

Електрощиток
Ультрафиолет
Бочка
Насос
Відбір зі Скімеру
Подача води на форсунки
Донний злив
Фотографії
Фото окремих елементів обладнання
Обов’язкове обладнання для басейну
| № | Найменування | Од.вим | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | Фільтраційна установка Hayward PowerLine 81072 (10 м3/г, D500) | шт | 1 |
| 2 | Форсунка стінова Kripsol BOL 20.C лайнер | шт | 2 |
| 3 | Скіммер Hayward 3111 Premium Wide під лайнер | шт | 1 |
| 4 | Труба ПВХ ERA 10 АМ 50 мм | м | 39 |
| 5 | Трійник ПВХ ERA 50 мм | шт | 4 |
| 6 | Кульовий кран ПВХ Hidroten, з муфтовим закінченням | шт | 6 |
| 7 | Кут ПВХ Hidroten 90° | шт | 35 |
| 8 | Муфта ПВХ ERA розбірна із зовнішнім різьбленням 50х1-1/2″ | шт | 3 |
| 9 | Муфта ПВХ Era з внутрішнім різьбленням | шт | 2 |
| 10 | Панель керування фільтрацією Hager | шт | 1 |
| 11 | Коліно ПВХ ERA 45°/50 мм | шт | 12 |
| 12 | Прожектор світлодіодний Aquaviva 003 546LED 33 Вт RGB | шт | 1 |
| 13 | Трансформатор Aquant 75Вт-12В | шт | 1 |
| 14 | Форсунка донна Kripsol BIFL.C лайнер | шт | 1 |
| 15 | Пульт керування прожектором | шт | 1 |
Додаткове обладнання
| № | Найменування | Од.вим | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | Ультрафіолетова установка Emaux Nano Tech UV40 Standard | шт | 1 |
| 2 | Теплообмінник Elecro G2I 49 кВт Incoloy | шт | 1 |
| 3 | Тепловий інверторний насос Fairland BPNR13 (12.5 кВт) | шт | 1 |
| 4 | Протиток Emaux EM0055 AFS55 90 м3/г (380В) | шт | 1 |









